Display title | Overall equipment effectiveness |
Default sort key | Overall equipment effectiveness |
Page length (in bytes) | 29,512 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 17900572 |
Page content language | en - English |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 96 |
Number of page watchers who visited in the last 30 days | 2 |
Number of redirects to this page | 3 |
Counted as a content page | Yes |
Wikidata item ID | Q1029015 |
Local description | Measure of how well a manufacturing operation is utilized |
Central description | measure of how well a manufacturing operation is utilized compared to its full potential, during the periods when it is scheduled to run |
Page views in the past 30 days | |
Edit | Allow all users (no expiry set) |
Move | Allow all users (no expiry set) |
Page creator | OEEGuru (talk | contribs) |
Date of page creation | 02:42, 12 June 2008 |
Latest editor | 105.159.253.143 (talk) |
Date of latest edit | 07:30, 17 July 2025 |
Total number of edits | 705 |
Recent number of edits (within past 30 days) | 1 |
Recent number of distinct authors | 1 |
Hidden categories (6) | 百度 明知负团费会有争执,为何要接?这不是导游问题,导游改变不了旅游市场,旅游市场连旅游局有时也管不住。
This page is a member of 6 hidden categories (help):
|
Transcluded templates (53) | Pages transcluded onto the current version of this page (help):
|
Wikidata entities used in this page | |